Basketball Court Availability Guide
This is Basketball Court Availability Guide*. You can view the weekly availability of basketball courts for casual hire and shoot around.
Tuesday 09/03/10
|
TIME |
COURTS AVAILABLE |
| 6am - 7am | 7 |
| 7am - 8am | 3 |
| 8am - 9am | 2 |
| 9am - 10am | 2 |
| 10am - 11am | 2 |
| 11am - 12noon | 2 |
| 12 - 1pm | 2 |
| 1pm - 2pm | 0 |
| 2pm - 3pm | 0 |
| 3pm - 4pm | 0 |
| 4pm - 5pm | 0 |
| 5pm - 6pm | 0 |
| 6pm - 7pm | 0 |
| 7pm - 8pm | 0 |
| 8pm - 9pm | 0 |
| 9pm - 10pm | 0 |
| 10pm - 11pm | 0 |
Wednesday 10/03/10
|
TIME |
COURTS AVAILABLE |
| 6am - 7am | 7 |
| 7am - 8am | 7 |
| 8am - 9am | 4 |
| 9am - 10am | 3 |
| 10am - 11am | 3 |
| 11am - 12noon | 4 |
| 12 - 1pm | 4 |
| 1pm - 2pm | 4 |
| 2pm - 3pm | 2 |
| 3pm - 4pm | 4 |
| 4pm - 5pm | 4 |
| 5pm - 6pm | 0 |
| 6pm - 7pm | 0 |
| 7pm - 8pm | 0 |
| 8pm - 9pm | 0 |
| 9pm - 10pm | 0 |
| 10pm - 11pm | 0 |
Thursday 11/03/10
|
TIME |
COURTS AVAILABLE |
| 6am - 7am | 8 |
| 7am - 8am | 8 |
| 8am - 9am | 5 |
| 9am - 10am | 5 |
| 10am - 11am | 5 |
| 11am - 12noon | 5 |
| 12 - 1pm | 8 |
| 1pm - 2pm | 6 |
| 2pm - 3pm | 1 |
| 3pm - 4pm | 2 |
| 4pm - 5pm | 2 |
| 5pm - 6pm | 0 |
| 6pm - 7pm | 0 |
| 7pm - 8pm | 3 |
| 8pm - 9pm | 3 |
| 9pm - 10pm | 3 |
| 10pm - 11pm | 3 |
Friday 12/03/10
|
TIME |
COURTS AVAILABLE |
| 6am - 7am | 6 |
| 7am - 8am | 6 |
| 8am - 9am | 6 |
| 9am - 10am | 5 |
| 10am - 11am | 5 |
| 11am - 12noon | 6 |
| 12 - 1pm | 8 |
| 1pm - 2pm | 8 |
| 2pm - 3pm | 8 |
| 3pm - 4pm | 0 |
| 4pm - 5pm | 0 |
| 5pm - 6pm | 0 |
| 6pm - 7pm | 0 |
| 7pm - 8pm | 0 |
| 8pm - 9pm | 0 |
| 9pm - 10pm | 0 |
| 10pm - 11pm | 0 |
Saturday 13/03/10
|
TIME |
COURTS AVAILABLE |
| 7am - 8am | 7 |
| 8am - 9am | 6 |
| 9am - 10am | 4 |
| 10am - 11am | 2 |
| 11am - 12noon | 4 |
| 12 - 1pm | 0 |
| 1pm - 2pm | 0 |
| 2pm - 3pm | 0 |
| 3pm - 4pm | 0 |
| 4pm - 5pm | 0 |
| 5pm - 6pm | 0 |
| 6pm - 7pm | 0 |
| 7pm - 8pm | 0 |
Sunday 14/03/10
|
TIME |
COURTS AVAILABLE |
| 7am - 8am | 8 |
| 8am - 9am | 0 |
| 9am - 10am | 0 |
| 10am - 11am | 0 |
| 11am - 12noon | 0 |
| 12 - 1pm | 0 |
| 1pm - 2pm | 3 |
| 2pm - 3pm | 3 |
| 3pm - 4pm | 0 |
| 4pm - 5pm | 0 |
| 5pm - 6pm | 0 |
| 6pm - 7pm | 0 |
| 7pm - 8pm | 0 |
Monday 15/03/10
|
TIME |
COURTS AVAILABLE |
| 6am - 7am | 5 |
| 7am - 8am | 5 |
| 8am - 9am | 6 |
| 9am - 10am | 6 |
| 10am - 11am | 6 |
| 11am - 12noon | 6 |
| 12 - 1pm | 6 |
| 1pm - 2pm | 6 |
| 2pm - 3pm | 6 |
| 3pm - 4pm | 6 |
| 4pm - 5pm | 4 |
| 5pm - 6pm | 0 |
| 6pm - 7pm | 0 |
| 7pm - 8pm | 0 |
| 8pm - 9pm | 0 |
| 9pm - 10pm | 0 |
| 10pm - 11pm | 0 |
Tuesday 16/03/10
|
TIME |
COURTS AVAILABLE |
| 6am - 7am | 7 |
| 7am - 8am | 3 |
| 8am - 9am | 6 |
| 9am - 10am | 6 |
| 10am - 11am | 5 |
| 11am - 12noon | 5 |
| 12 - 1pm | 4 |
| 1pm - 2pm | 4 |
| 2pm - 3pm | 5 |
| 3pm - 4pm | 0 |
| 4pm - 5pm | 0 |
| 5pm - 6pm | 0 |
| 6pm - 7pm | 0 |
| 7pm - 8pm | 0 |
| 8pm - 9pm | 0 |
| 9pm - 10pm | 0 |
| 10pm - 11pm | 0 |
Wednesday 17/03/10
|
TIME |
COURTS AVAILABLE |
| 6am - 7am | 4 |
| 7am - 8am | 4 |
| 8am - 9am | 6 |
| 9am - 10am | 6 |
| 10am - 11am | 6 |
| 11am - 12noon | 6 |
| 12 - 1pm | 6 |
| 1pm - 2pm | 6 |
| 2pm - 3pm | 3 |
| 3pm - 4pm | 3 |
| 4pm - 5pm | 3 |
| 5pm - 6pm | 0 |
| 6pm - 7pm | 0 |
| 7pm - 8pm | 0 |
| 8pm - 9pm | 0 |
| 9pm - 10pm | 0 |
| 10pm - 11pm | 0 |
Thursday 18/03/10
|
TIME |
COURTS AVAILABLE |
| 6am - 7am | 0 |
| 7am - 8am | 0 |
| 8am - 9am | 0 |
| 9am - 10am | 0 |
| 10am - 11am | 0 |
| 11am - 12noon | 0 |
| 12 - 1pm | 0 |
| 1pm - 2pm | 0 |
| 2pm - 3pm | 0 |
| 3pm - 4pm | 0 |
| 4pm - 5pm | 0 |
| 5pm - 6pm | 0 |
| 6pm - 7pm | 0 |
| 7pm - 8pm | 0 |
| 8pm - 9pm | 0 |
| 9pm - 10pm | 0 |
| 10pm - 11pm | 0 |
Friday 19/03/10
|
TIME |
COURTS AVAILABLE |
| 6am - 7am | 6 |
| 7am - 8am | 6 |
| 8am - 9am | 6 |
| 9am - 10am | 6 |
| 10am - 11am | 6 |
| 11am - 12noon | 6 |
| 12 - 1pm | 6 |
| 1pm - 2pm | 6 |
| 2pm - 3pm | 6 |
| 3pm - 4pm | 0 |
| 4pm - 5pm | 0 |
| 5pm - 6pm | 0 |
| 6pm - 7pm | 0 |
| 7pm - 8pm | 0 |
| 8pm - 9pm | 0 |
| 9pm - 10pm | 0 |
| 10pm - 11pm | 0 |
Saturday 20/03/10
|
TIME |
COURTS AVAILABLE |
| 7am - 8am | 7 |
| 8am - 9am | 7 |
| 9am - 10am | 6 |
| 10am - 11am | 4 |
| 11am - 12noon | 4 |
| 12 - 1pm | 0 |
| 1pm - 2pm | 0 |
| 2pm - 3pm | 0 |
| 3pm - 4pm | 0 |
| 4pm - 5pm | 0 |
| 5pm - 6pm | 0 |
| 6pm - 7pm | 0 |
| 7pm - 8pm | 0 |
Sunday 21/03/10
|
TIME |
COURTS AVAILABLE |
| 7am - 8am | 8 |
| 8am - 9am | 0 |
| 9am - 10am | 0 |
| 10am - 11am | 0 |
| 11am - 12noon | 0 |
| 12 - 1pm | 0 |
| 1pm - 2pm | 3 |
| 2pm - 3pm | 0 |
| 3pm - 4pm | 0 |
| 4pm - 5pm | 0 |
| 5pm - 6pm | 0 |
| 6pm - 7pm | 0 |
| 7pm - 8pm | 0 |
* PLEASE NOTE that the basketball availability is subject to change. Please ensure you contact customer service on 9926 1555 for current availability due to possible new bookings.
