Basketball Court Availability Guide
This is the Basketball Court Availability Guide*. You can view the weekly availability of basketball courts for casual hire and shoot around.
Friday 30/07/10
|
TIME |
COURTS AVAILABLE |
| 6am - 7am | 8 |
| 7am - 8am | 8 |
| 8am - 9am | 8 |
| 9am - 10am | 8 |
| 10am - 11am | 8 |
| 11am - 12noon | 8 |
| 12 - 1pm | 8 |
| 1pm - 2pm | 8 |
| 2pm - 3pm | 8 |
| 3pm - 4pm | 0 |
| 4pm - 5pm | 0 |
| 5pm - 6pm | 0 |
| 6pm - 7pm | 0 |
| 7pm - 8pm | 0 |
| 8pm - 9pm | 0 |
| 9pm - 10pm | 0 |
| 10pm - 11pm | 0 |
Saturday 31/07/10
|
TIME |
COURTS AVAILABLE |
| 7am - 8am | 7 |
| 8am - 9am | 0 |
| 9am - 10am | 0 |
| 10am - 11am | 0 |
| 11am - 12noon | 0 |
| 12 - 1pm | 0 |
| 1pm - 2pm | 0 |
| 2pm - 3pm | 0 |
| 3pm - 4pm | 0 |
| 4pm - 5pm | 0 |
| 5pm - 6pm | 0 |
| 6pm - 7pm | 0 |
| 7pm - 8pm | 8 |
Sunday 01/08/10
|
TIME |
COURTS AVAILABLE |
| 7am - 8am | 8 |
| 8am - 9am | 0 |
| 9am - 10am | 0 |
| 10am - 11am | 0 |
| 11am - 12noon | 0 |
| 12 - 1pm | 0 |
| 1pm - 2pm | 2 |
| 2pm - 3pm | 2 |
| 3pm - 4pm | 0 |
| 4pm - 5pm | 0 |
| 5pm - 6pm | 0 |
| 6pm - 7pm | 0 |
| 7pm - 8pm | 0 |
Monday 02/08/10
|
TIME |
COURTS AVAILABLE |
| 6am - 7am | 2 |
| 7am - 8am | 2 |
| 8am - 9am | 8 |
| 9am - 10am | 8 |
| 10am - 11am | 8 |
| 11am - 12noon | 8 |
| 12 - 1pm | 8 |
| 1pm - 2pm | 8 |
| 2pm - 3pm | 8 |
| 3pm - 4pm | 8 |
| 4pm - 5pm | 4 |
| 5pm - 6pm | 0 |
| 6pm - 7pm | 0 |
| 7pm - 8pm | 0 |
| 8pm - 9pm | 0 |
| 9pm - 10pm | 0 |
| 10pm - 11pm | 0 |
Tuesday 03/08/10
|
TIME |
COURTS AVAILABLE |
| 6am - 7am | 6 |
| 7am - 8am | 2 |
| 8am - 9am | 8 |
| 9am - 10am | 8 |
| 10am - 11am | 8 |
| 11am - 12noon | 8 |
| 12 - 1pm | 8 |
| 1pm - 2pm | 7 |
| 2pm - 3pm | 7 |
| 3pm - 4pm | 0 |
| 4pm - 5pm | 0 |
| 5pm - 6pm | 0 |
| 6pm - 7pm | 0 |
| 7pm - 8pm | 0 |
| 8pm - 9pm | 0 |
| 9pm - 10pm | 0 |
| 10pm - 11pm | 0 |
Wednesday 04/08/10
|
TIME |
COURTS AVAILABLE |
| 6am - 7am | 3 |
| 7am - 8am | 3 |
| 8am - 9am | 8 |
| 9am - 10am | 8 |
| 10am - 11am | 8 |
| 11am - 12noon | 8 |
| 12 - 1pm | 7 |
| 1pm - 2pm | 7 |
| 2pm - 3pm | 5 |
| 3pm - 4pm | 7 |
| 4pm - 5pm | 7 |
| 5pm - 6pm | 0 |
| 6pm - 7pm | 0 |
| 7pm - 8pm | 0 |
| 8pm - 9pm | 0 |
| 9pm - 10pm | 0 |
| 10pm - 11pm | 0 |
Thursday 05/08/10
|
TIME |
COURTS AVAILABLE |
| 6am - 7am | 6 |
| 7am - 8am | 6 |
| 8am - 9am | 8 |
| 9am - 10am | 7 |
| 10am - 11am | 0 |
| 11am - 12noon | 0 |
| 12 - 1pm | 0 |
| 1pm - 2pm | 3 |
| 2pm - 3pm | 3 |
| 3pm - 4pm | 3 |
| 4pm - 5pm | 3 |
| 5pm - 6pm | 0 |
| 6pm - 7pm | 0 |
| 7pm - 8pm | 0 |
| 8pm - 9pm | 0 |
| 9pm - 10pm | 0 |
| 10pm - 11pm | 0 |
Friday 06/08/10
|
TIME |
COURTS AVAILABLE |
| 6am - 7am | 8 |
| 7am - 8am | 8 |
| 8am - 9am | 8 |
| 9am - 10am | 8 |
| 10am - 11am | 8 |
| 11am - 12noon | 4 |
| 12 - 1pm | 4 |
| 1pm - 2pm | 4 |
| 2pm - 3pm | 4 |
| 3pm - 4pm | 0 |
| 4pm - 5pm | 0 |
| 5pm - 6pm | 0 |
| 6pm - 7pm | 0 |
| 7pm - 8pm | 0 |
| 8pm - 9pm | 0 |
| 9pm - 10pm | 0 |
| 10pm - 11pm | 0 |
Saturday 07/08/10
|
TIME |
COURTS AVAILABLE |
| 7am - 8am | 7 |
| 8am - 9am | 7 |
| 9am - 10am | 2 |
| 10am - 11am | 2 |
| 11am - 12noon | 4 |
| 12 - 1pm | 0 |
| 1pm - 2pm | 0 |
| 2pm - 3pm | 0 |
| 3pm - 4pm | 0 |
| 4pm - 5pm | 0 |
| 5pm - 6pm | 0 |
| 6pm - 7pm | 0 |
| 7pm - 8pm | 6 |
Sunday 08/08/10
|
TIME |
COURTS AVAILABLE |
| 7am - 8am | 8 |
| 8am - 9am | 0 |
| 9am - 10am | 0 |
| 10am - 11am | 0 |
| 11am - 12noon | 0 |
| 12 - 1pm | 0 |
| 1pm - 2pm | 3 |
| 2pm - 3pm | 3 |
| 3pm - 4pm | 0 |
| 4pm - 5pm | 0 |
| 5pm - 6pm | 0 |
| 6pm - 7pm | 0 |
| 7pm - 8pm | 0 |
