Basketball Court Availability Guide
This is the Basketball Court Availability Guide*. You can view the weekly availability of basketball courts for casual hire and shoot around.
Monday 14/5/12
TIME | COURTS AVAILABLE |
| 6am - 7am | 4 |
| 7am - 8am | 4 |
| 8am - 9am | 7 |
| 9am - 10am | 7 |
| 10am - 11am | 7 |
| 11am - 12noon | 7 |
| 12 - 1pm | 7 |
| 1pm - 2pm | 7 |
| 2pm - 3pm | 0 |
| 3pm - 4pm | 3 |
| 4pm - 5pm | 2 |
| 5pm - 6pm | 0 |
| 6pm - 7pm | 0 |
| 7pm - 8pm | 0 |
| 8pm - 9pm | 0 |
| 9pm - 10pm | 0 |
| 10pm - 11pm | 0 |
Tuesday 15/5/12
TIME | COURTS AVAILABLE |
| 6am - 7am | 8 |
| 7am - 8am | 4 |
| 8am - 9am | 8 |
| 9am - 10am | 1 |
| 10am - 11am | 1 |
| 11am - 12noon | 1 |
| 12 - 1pm | 2 |
| 1pm - 2pm | 2 |
| 2pm - 3pm | 0 |
| 3pm - 4pm | 3 |
| 4pm - 5pm | 0 |
| 5pm - 6pm | 0 |
| 6pm - 7pm | 0 |
| 7pm - 8pm | 0 |
| 8pm - 9pm | 0 |
| 9pm - 10pm | 0 |
| 10pm - 11pm | 0 |
Wednesday 16/5/12
TIME | COURTS AVAILABLE |
| 6am - 7am | 4 |
| 7am - 8am | 4 |
| 8am - 9am | 8 |
| 9am - 10am | 8 |
| 10am - 11am | 5 |
| 11am - 12noon | 5 |
| 12 - 1pm | 4 |
| 1pm - 2pm | 7 |
| 2pm - 3pm | 4 |
| 3pm - 4pm | 0 |
| 4pm - 5pm | 0 |
| 5pm - 6pm | 0 |
| 6pm - 7pm | 0 |
| 7pm - 8pm | 0 |
| 8pm - 9pm | 0 |
| 9pm - 10pm | 0 |
| 10pm - 11pm | 0 |
Thursday 17/5/12
TIME | COURTS AVAILABLE |
| 6am - 7am | 7 |
| 7am - 8am | 7 |
| 8am - 9am | 7 |
| 9am - 10am | 7 |
| 10am - 11am | 7 |
| 11am - 12noon | 7 |
| 12 - 1pm | 7 |
| 1pm - 2pm | 7 |
| 2pm - 3pm | 4 |
| 3pm - 4pm | 0 |
| 4pm - 5pm | 0 |
| 5pm - 6pm | 0 |
| 6pm - 7pm | 0 |
| 7pm - 8pm | 0 |
| 8pm - 9pm | 0 |
| 9pm - 10pm | 0 |
| 10pm - 11pm | 0 |
Friday 18/5/12
TIME | COURTS AVAILABLE |
| 6am - 7am | 8 |
| 7am - 8am | 7 |
| 8am - 9am | 7 |
| 9am - 10am | 6 |
| 10am - 11am | 6 |
| 11am - 12noon | 6 |
| 12 - 1pm | 7 |
| 1pm - 2pm | 6 |
| 2pm - 3pm | 6 |
| 3pm - 4pm | 7 |
| 4pm - 5pm | 0 |
| 5pm - 6pm | 0 |
| 6pm - 7pm | 0 |
| 7pm - 8pm | 0 |
| 8pm - 9pm | 0 |
| 9pm - 10pm | 0 |
| 10pm - 11pm | 0 |
Saturday 19/5/12
TIME | COURTS AVAILABLE |
| 7am - 8am | 6 |
| 8am - 9am | 0 |
| 9am - 10am | 0 |
| 10am - 11am | 0 |
| 11am - 12noon | 0 |
| 12 - 1pm | 0 |
| 1pm - 2pm | 0 |
| 2pm - 3pm | 0 |
| 3pm - 4pm | 0 |
| 4pm - 5pm | 0 |
| 5pm - 6pm | 0 |
| 6pm - 7pm | 0 |
| 7pm - 8pm | 0 |
Sunday 20/5/12
TIME | COURTS AVAILABLE |
| 7am - 8am | 8 |
| 8am - 9am | 0 |
| 9am - 10am | 0 |
| 10am - 11am | 0 |
| 11am - 12noon | 0 |
| 12 - 1pm | 0 |
| 1pm - 2pm | 5 |
| 2pm - 3pm | 5 |
| 3pm - 4pm | 0 |
| 4pm - 5pm | 0 |
| 5pm - 6pm | 0 |
| 6pm - 7pm | 0 |
| 7pm - 8pm | 0 |
Monday 21/5/12
TIME | COURTS AVAILABLE |
| 6am - 7am | 4 |
| 7am - 8am | 4 |
| 8am - 9am | 0 |
| 9am - 10am | 0 |
| 10am - 11am | 0 |
| 11am - 12noon | 0 |
| 12 - 1pm | 0 |
| 1pm - 2pm | 0 |
| 2pm - 3pm | 0 |
| 3pm - 4pm | 0 |
| 4pm - 5pm | 3 |
| 5pm - 6pm | 0 |
| 6pm - 7pm | 0 |
| 7pm - 8pm | 0 |
| 8pm - 9pm | 0 |
| 9pm - 10pm | 0 |
| 10pm - 11pm | 0 |
Tuesday 22/5/12
TIME | COURTS AVAILABLE |
| 6am - 7am | 4 |
| 7am - 8am | 4 |
| 8am - 9am | 0 |
| 9am - 10am | 0 |
| 10am - 11am | 0 |
| 11am - 12noon | 0 |
| 12 - 1pm | 0 |
| 1pm - 2pm | 0 |
| 2pm - 3pm | 0 |
| 3pm - 4pm | 0 |
| 4pm - 5pm | 0 |
| 5pm - 6pm | 0 |
| 6pm - 7pm | 0 |
| 7pm - 8pm | 0 |
| 8pm - 9pm | 0 |
| 9pm - 10pm | 0 |
| 10pm - 11pm | 0 |
Wednesday 23/5/12
TIME | COURTS AVAILABLE |
| 6am - 7am | 4 |
| 7am - 8am | 4 |
| 8am - 9am | 8 |
| 9am - 10am | 8 |
| 10am - 11am | 8 |
| 11am - 12noon | 8 |
| 12 - 1pm | 8 |
| 1pm - 2pm | 8 |
| 2pm - 3pm | 8 |
| 3pm - 4pm | 0 |
| 4pm - 5pm | 0 |
| 5pm - 6pm | 0 |
| 6pm - 7pm | 0 |
| 7pm - 8pm | 0 |
| 8pm - 9pm | 0 |
| 9pm - 10pm | 0 |
| 10pm - 11pm | 0 |
Thursday 24/5/12
TIME | COURTS AVAILABLE |
| 6am - 7am | 8 |
| 7am - 8am | 8 |
| 8am - 9am | 0 |
| 9am - 10am | 0 |
| 10am - 11am | 0 |
| 11am - 12noon | 0 |
| 12 - 1pm | 0 |
| 1pm - 2pm | 0 |
| 2pm - 3pm | 0 |
| 3pm - 4pm | 0 |
| 4pm - 5pm | 2 |
| 5pm - 6pm | 0 |
| 6pm - 7pm | 0 |
| 7pm - 8pm | 0 |
| 8pm - 9pm | 0 |
| 9pm - 10pm | 0 |
| 10pm - 11pm | 0 |
Friday 25/5/12
TIME | COURTS AVAILABLE |
| 6am - 7am | 8 |
| 7am - 8am | 8 |
| 8am - 9am | 7 |
| 9am - 10am | 6 |
| 10am - 11am | 6 |
| 11am - 12noon | 6 |
| 12 - 1pm | 7 |
| 1pm - 2pm | 6 |
| 2pm - 3pm | 6 |
| 3pm - 4pm | 0 |
| 4pm - 5pm | 0 |
| 5pm - 6pm | 0 |
| 6pm - 7pm | 0 |
| 7pm - 8pm | 0 |
| 8pm - 9pm | 0 |
| 9pm - 10pm | 0 |
| 10pm - 11pm | 0 |
Saturday 26/5/12
TIME | COURTS AVAILABLE |
| 7am - 8am | 6 |
| 8am - 9am | 0 |
| 9am - 10am | 0 |
| 10am - 11am | 0 |
| 11am - 12noon | 0 |
| 12 - 1pm | 0 |
| 1pm - 2pm | 0 |
| 2pm - 3pm | 0 |
| 3pm - 4pm | 0 |
| 4pm - 5pm | 0 |
| 5pm - 6pm | 0 |
| 6pm - 7pm | 0 |
| 7pm - 8pm | 0 |
Sunday 27/5/12
TIME | COURTS AVAILABLE |
| 7am - 8am | 8 |
| 8am - 9am | 0 |
| 9am - 10am | 0 |
| 10am - 11am | 0 |
| 11am - 12noon | 0 |
| 12 - 1pm | 0 |
| 1pm - 2pm | 6 |
| 2pm - 3pm | 6 |
| 3pm - 4pm | 0 |
| 4pm - 5pm | 0 |
| 5pm - 6pm | 0 |
| 6pm - 7pm | 0 |
| 7pm - 8pm | 0 |
* PLEASE NOTE that the basketball availability is subject to change. Please ensure you contact customer service on 9926 1555 for current availability due to possible new bookings.
Quick Links
What's On Today
FlowRider
MSAC

- 7:00am - 8:00pm
Diving Victoria Pennant 6
MSAC - Indoor Pool

- 8:00am - 2:00pm
Million Paws Walk
Albert Park

- 8:30am - 2:30pm
SplashOUT (Sat/Sun ONLY)
MSAC - Indoor Pool & MSAC - Outdoor Pool

- 11:00am - 4:00pm
FlowRider
MSAC

- 7:00am - 8:00pm
Diving Victoria Pennant 6
MSAC - Indoor Pool

- 8:00am - 2:00pm
Million Paws Walk
Albert Park

- 8:30am - 2:30pm
SplashOUT (Sat/Sun ONLY)
MSAC - Indoor Pool & MSAC - Outdoor Pool

- 11:00am - 4:00pm
SMFC vs Melbourne Knights
Lakeside Stadium

- 2:00pm - 7:00pm
South Melbourne vs. Melbourne Knights
Lakeside Stadium

- 5:00pm - 7:30pm
Latest News
MSAC Group Fitness changes 21st – 25th May
14 May 2012
Work Experience from May - August Full
09 Mar 2012
New Group Fitness ticketing system
23 Feb 2012
MSAC FlowRider Launch
23 Dec 2011
MSAC Group Fitness changes 21st – 25th May
14 May 2012
Mothers Day Classic nearing capacity
09 May 2012
Sportfutures Information Session
07 May 2012
Certificate III & IV in Fitness
13 Apr 2012

